![]() |
Ilustrasi Port Jaringan Komputer |
Port Jaringan adalah alamat yang membedakan koneksi TCP yang berbeda-beda pada mesin yang sama (lihat Pengalamatan TCP/IP). Port TCP adalah nomor yang mengindentifikasi koneksi dalam mesin spesifik. Semua aplikasi upper-layer yang menggunakan TCP atau UDP memiliki sebuah nomor port yang mengidentifikasikan aplikasi. Secara teori, nomor port dapat ditentukan pada sebuah mesin. nomor port dapat diubah, meskipun hal ini dapat mengakibatkan kerumitan. kebanyakan sistem mengatur sebuah file yang berisi informasi nomor port dan pasangan layanannya.
Umumnya nomor port diatas 255 disediakan untuk kebutuhan pribadi (private) pada mesin lokal, dan nomor port dibawah 255 digunakan untuk proses yang sering digunakan. Daftar nomor port yang paling sering digunakan yang dipublikasikan oleh Internet Assigned Numbers Authority. Berikut ini adalah Port yang sering di pakai di Jaringan komputer.
No | Port Name |
1 | TCPMUX ( TCP Port Service Multiplexer ) |
5 | RJE ( Remote Job Entry ) |
7 | ECHO ( Echo ) |
9 | DISCARD ( Discard ) |
11 | USERS ( Active Users ) |
13 | DAYTIME ( Daytime ) |
17 | Quote Quotation of the Day |
19 | CHARGEN ( Character Generator ) |
20 | FTP-DATA ( File Transfer Protocol Data ) |
21 | FTP ( File Transfer Protocol Control ) |
23 | TELNET ( Telnet ) |
25 | SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol ) |
27 | NSW-FE ( NSW User System Front End ) |
29 | MSG-ICP |
31 | MSG-AUTH ( MSG Authentication ) |
33 | DSP ( Display Support Protocol ) |
35 | PPS ( Private Print Servers ) |
37 | TIME |
39 | RLP ( Resource Location Protocol ) |
41 | GRAPHICS Graphics |
42 | NAMESERV ( Host Name Server ) |
43 | NICNAME |
49 | LOGIN ( Login Host Protocol ) |
53 | DOMAIN ( Domain Name Server ) |
67 | BOOTPS ( Bootstrap Protocol Server ) |
68 | BOOTPC ( Bootstrap Protocol Client ) |
69 | TFTP ( Trivial File Transfer Protocol ) |
79 | FINGER |
80 | HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol ) |
101 | HOSTNAME NIC ( Host Name Server ) |
102 | ISO-TSAP |
103 | X400 X.400 |
104 | X400SND |
105 | CSNET-NS CSNET Mailbox Name Server |
109 | POP2 ( Post Office Protocol v2 ) |
110 | POP3 ( Post Office Protocol v3 ) |
111 | RPC Sun RPC Portmap |
137 | NETBIOS-NS ( NETBIOS Name Service ) |
138 | NETBIOS-DG ( NETBIOS Datagram Service ) |
139 | NETBIOS-SS ( NETBIOS Session Service ) |
146 | ISO-TP0 ISO TP0 |
147 | ISO-IP ISO IP |
150 | SQL-NET SQL NET |
153 | SGMP SGMP |
156 | SQLSRV SQL Service |
160 | SGMP-TRAPS SGMP TRAPS |
161 | SNMP SNMP |
162 | SNMPTRAP SNMPTRAP |
163 | CMIP-MANAGE CMIP/TCP Manager |
164 | CMIP-AGENT CMIP/TCP Agent |
165 | XNS-Courier Xerox |
179 | BGP ( Border Gateway Protocol ) |
Setiap sirkuit komunikasi yang masuk dan keluar lapisan TCP dikenali secara unik dengan dua kombinasi angka, yang kemudian disebut sebagai socket. Socket terdiri atas alamat IP sebuah mesin dan nomor port yang digunakan software TCP. Baik mesin pengirim dan penerima memiliki socket. Karena IP address sifatnya unik dalam internetwork, dan nomor port bersifat unik untuk setiap mesin, maka berarti nomor socket juga bersifat unik dalam internetwork. Ini memungkinkan sebuah proses berkomunikasi dengan proses lain dalam jaringan.
0 komentar:
Post a Comment
Apabila ingin berkomentar harap join dulu, baru bisa.
Note: Only a member of this blog may post a comment.